FRESAS DE TOPO RETO – METAL DURO – 2 CORTES 

Código  Diâmetro (D1) Comp. Útil (L2) Comp. Paralelo(L3) Comp. Total (L1) Haste (D2)
2XL-004-04  0.4  0.6  50 
2XL-005-06  0.5  0.8  50 
2XL-006-08  0.6  1.0  50 
2XL-008-10  0.8  1.2  10  50 
2XL-010-12  1.0  1.2  12  50 
2XL-015-12  1.5  1.7  12  50 
2XL-020-14  2.0  2.2  14  50 
2XL-020-16  2.0  2.2  16  75 
2XL-030-14  3.0  3.2  14  50 
2XL-030-20  3.0  3.2  20  75 
2XL-040-14  4.0  4.2  14  50 
2XL-040-25  4.0  4.2  25  75 
4 CORTES 
4XL-010-07  1.0  1.2  50