FRESAS DE TOPO ESFÉRICO – METAL DURO – 2 CORTES

Código  Diâmetro (d) Comp. Útil (l) (l) + Rebaixo (l1) Comp. TotaL (L) Haste (D) Diâmetro (d1)
CURTA 
2BNACO-010  1.0  1.5  50  0.95 
2BNACO-010-060  1.0  1.5  50  0.95 
2BNACO-015  1.5  2.2  50  1.45 
2BNACO-020  2.0  50  1.95 
2BNACO-020-060  2.0  50  1.95 
2BNACO-025  2.5  3.5  50  2.4 
2BNACO-030  3.0  10  50  2.85 
2BNACO-030-030  3.0  10  50  2.85 
2BNACO-030-060  3.0  10  50  2.85 
2BNACO-040  4.0  10  50  3.85 
2BNACO-040-060  4.0  10  50  3.85 
2BNACO-050  5.0  12  50  4.85 
2BNACO-050-050  5.0  12  50  4.85 
2BNACO-060  6.0  15  50  5.85 
2BNACO-080  8.0  15  60  7.7 
2BNACO-100  10.0  11  25  75  10  9.7 
2BNACO-120  12.0  14  25  75  12  11.7 
LONGA 
2BNACOB-010  1.0  60 
2BNACOB-015  1.5  1.5  60 
2BNACOB-020  2.0  60 
2BNACOB-025  2.5  2.5  60 
2BNACOB-030  3.0  60 
2BNACOB-030-030  3.0  60 
2BNACOB-040  4.0  60 
2BNACOB-050  5.0  75 
2BNACOB-050-050  5.0  75 
2BNACOB-060  6.0  75 
2BNACOB-080  8.0  100 
2BNACOB-100  10.0  10  100  10 
2BNACOB-120  12.0  12  100  12