REDUÇÕES

RD
REF. CÓDIGO MHD’ d1 MHD’ d2 L L1 kg
RD 20/16.20 65 70 020 0016 0 20 16 25 16 0.05
RD 25/16.20 65 70 025 0016 0 25 16 20 15 0.07
RD 25/20.25 65 70 025 0020 0 20 25 20 0.08
RD 32/16.24 65 70 032 0016 0 32 16 24 18 0.10
RD 32/20.25 65 70 032 0020 0 20 25 20 0.12
RD 32/25.28 65 70 032 0025 0 25 28 23 0.14
RD 40/20.26 65 70 040 0020 0 40 20 26 20 0.2
RD 40/16.24 65 70 040 0016 0 16 24 17 0.18
RD 40/25.28 65 70 040 0025 0 25 28 22 0.25
RD 40/32.32 65 70 040 0032 0 32 32 27 0.3
RD50/25.28 65 70 050 0025 0 50 25 28 21 0.4
RD 50/16.24 65 70 050 0016 0 16 24 15 0.34
RD 50/20.26 65 70 050 0020 0 20 26 18 0.37
RD 50/32.32 65 70 050 0032 0 32 32 25 0.45
RD 50/40.36 65 70 050 0040 0 40 36 30 0.5
RD 63/50.40 65 70 063 0050 0 63 50 40 34 0.9
RD
REF. CÓDIGO MHD’ d1 MHD’ d2 L kg
RD 50/63.56 65 70 050 0063 0 50 63 56 1.1