ACESSÓIROS PARA TESTAROSSA
TRM 50/80
Ø 10 ~ 160
REF. | CÓDIGO | Kg. |
PS 11.30 D.16 | 43 30 30 26 075 5 | 0.4 |
P25.63 | 43 51 16 25 063 0 | 0.5 |
P25.105 | 43 51 16 25 105 0 | 0.8 |
PS + P25
Ø 10 ~ 45
REF. | CÓDIGO | Kg. |
P02.30 | 43 10 30 25 040 0 | 0.3 |
P03.30 | 43 10 30 25 070 0 | 0.4 |
P04.30 | 43 10 30 25 115 0 | 0.7 |
P
Ø 30 ~ 95
REF. | CÓDIGO | Kg. |
PS 12.30 | 43 30 30 26 095 0 | 0.5 |
PS 13.30 | 43 30 30 26 140 0 | 0.7 |